
Todos sabemos que la competencia por un lugar en las universidades públicas es cada vez más dura y cada año presentan más y más personas, sólo el ciclo pasado (2023) en la UADY presentaron un total de 12808 aspirantes de los cuales solo quedaron 3910, solo el 31 % fue admitido.
Entre las carreras de mayor demanda tenemos a medicina, veterinaria y arquitectura, con un total de 3464, 882 y 797 sustentantes respectivamente.
¿CÓMO QUEDARON LOS PUNTAJES?
La UADY como cada año realizó un reporte estadístico sobre la demanda y cupo de cada una de sus licenciaturas, en este reporte puedes encontrar cuantos presentaron, cuantos fueron seleccionados y cuánto fue el puntaje de corte en el examen. Te adelantamos que las carreras con mayor puntaje fueron medicina, ingeniería en software y cirujano dentista. Te dejamos un resumen del informe:
No. | Programas Educativos | Demanda Final | Seleccionados | Punto de corte |
1 | Actuaría | 78 | 63 | 1035 |
2 | Administración | 285 | 116 | 1043 |
3 | Admón. Tecnologías de Información. | 39 | 39 | 935 |
4 | Agroecología | 30 | 30 | 909 |
5 | Antropología Social | 18 | 18 | 917 |
6 | Arqueología | 37 | 37 | 900 |
7 | Arquitectura | 797 | 169 | 1113 |
8 | Artes Visuales | 170 | 61 | 1070 |
9 | Biología | 101 | 78 | 1004 |
10 | Biología Marina | 199 | 80 | 1061 |
11 | Ciencias de la Computación | 28 | 28 | 935 |
12 | Cirujano Dentista | 685 | 110 | 1126 |
13 | Comercio Internacional | 100 | 78 | 1017 |
14 | Comunicación Social | 81 | 57 | 1017 |
15 | Contador Público Mérida | 536 | 378 | 1013 |
16 | Contador Público Tizimín | 56 | 42 | 978 |
17 | Derecho | 736 | 317 | 1057 |
18 | Diseño del Hábitat | 16 | 16 | 887 |
19 | Economía | 85 | 79 | 987 |
20 | Educación Mérida | 119 | 67 | 1009 |
21 | Educación Tizimín | 43 | 32 | 943 |
22 | Enfermería Mérida | 565 | 72 | 1113 |
23 | Enfermería Tizimín | 103 | 40 | 1022 |
24 | Enseñanza de las Matemáticas | 27 | 27 | 909 |
25 | Enseñanza del Inglés | 97 | 34 | 1078 |
26 | Historia | 30 | 30 | 943 |
27 | Ingeniería Civil | 245 | 130 | 1039 |
28 | Ingeniería de Software Mérida | 334 | 89 | 1126 |
29 | Ingeniería de Software. Tizimín | 20 | 20 | 883 |
30 | Ingeniería en Alimentos | 23 | 23 | 833 |
31 | Ingeniería en Biotecnología | 89 | 51 | 1043 |
32 | Ingeniería en Computación | 50 | 44 | 957 |
33 | Ingeniería en Energías Renovables | 42 | 39 | 952 |
34 | Ingeniería Física | 102 | 40 | 1109 |
35 | Ingeniería Industrial Logística | 83 | 83 | 909 |
36 | Ingeniería en Mecatrónica | 232 | 82 | 1078 |
37 | Ingeniería Química Industrial | 72 | 72 | 913 |
38 | Literatura Latinoamericana | 28 | 28 | 935 |
39 | Matemáticas | 33 | 33 | 922 |
40 | Médico Cirujano | 3464 | 215 | 1209 |
41 | Médico Veterinario Zootecnista | 882 | 121 | 1104 |
42 | Mercadotecnia y Negocios Internacionales. | 412 | 147 | 1065 |
43 | Nutrición | 266 | 60 | 1091 |
44 | Psicología | 641 | 175 | 1083 |
45 | Química Aplicada | 24 | 24 | 978 |
46 | Químico Farmacéutico Biólogo | 307 | 126 | 1061 |
47 | Rehabilitación | 215 | 61 | 1087 |
48 | Trabajo Social | 34 | 34 | 904 |
49 | Turismo | 91 | 57 | 1022 |
ALGUNOS DATOS INTERESANTES.
Es muy posible que estos números te dejen un poco mareado, así que haremos un par de interpretaciones para tener una idea más clara de todo esto:
- El promedio de los puntajes de corte es de 1008 puntos.
- La carrera de mayor puntaje de corte fue Medicina con 1209.
- La carrera de menor puntaje de corte fue Ingeniería en alimentos con 883.
- El puntaje máximo que puedes lograr es de 1300.
- La carrera con menor demanda fue Diseño del hábitat con solo 16 sustentantes.
- La carrera de mayor demanda fue Medicina con 3464 sustentantes.
Si quieres más información visita la página: https://ingreso.uady.mx/licenciatura/resultados.php
